江苏索普化工股份有限公司环境信息公开表(2021年第三季度) | ||||||||||
企业基础信息 | 企业名称 | 江苏索普化工股份有限公司 | 法人代表 | 胡宗贵 | ||||||
企业地址 | 镇江市京口区求索路101号 | 组织机构代码 | 91321100134790773U | |||||||
环保负责人 | 方益宏 | 手机号码 | ||||||||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 项目名称 | 主要产品 | 实际生产规模 | |||||||
醋酸项目 | 醋酸 | 120万吨/年 | ||||||||
醋酸乙酯项目 | 醋酸乙酯 | 30万吨/年 | ||||||||
醋酸造气工艺项目 | 甲醇 | 60万吨/年 | ||||||||
ADC项目 | ADC发泡剂 | 40000吨/年 | ||||||||
30万吨硫磺制酸 | 硫酸 | 30万吨/年 | ||||||||
排放口 | 主要污染物 | 排放方式 | 经纬度 | 排放浓度mg/m3 | 排放总量t/每季度 | 达标情况 | 执行污染物排放标准 | 核定排放总量 | ||
排污信息 | 烟气排口 | 1号排口 | 二氧化硫 | 烟囱 | 经度 119°33′31″,纬度 32°10′32.6″ | 5.23 | 5.27 | 达标 | 50mg/m3 | 二氧化硫250.2t/a; 氮氧化物396t/a; 烟尘84t/a |
氮氧化物 | 35.97 | 37.69 | 达标 | 100mg/m3 | ||||||
烟尘 | 3.46 | 3.52 | 达标 | 20mg/m3 | ||||||
2号排口 | 二氧化硫 | 5.9 | 2.37 | 达标 | 50mg/m3 | |||||
氮氧化物 | 33.58 | 12.44 | 达标 | 100mg/m3 | ||||||
烟尘 | 1.38 | 0.48 | 达标 | 20mg/m3 | ||||||
SQ-000-001 | SO2 | 处理达标排放 | 经度 119°28′纬度 32°13′ | 80.85 | 10.84 | 达标 | 200mg/m3 | |||
污水排口 | 1号排口 | COD | 直排长江 | 经度 119°33′31″,纬度 32°10′32.6″ | 24.27 | 13.18 | 达标 | 50mg/L | COD 127.6575t/a; 氨氮12.7657t/a | |
氨氮 | 直排长江 | 0.52 | 0.29 | 达标 | 5mg/L | |||||
雨水排口 | 醋酸雨水排口 | COD | 直排长江 | 经度 119°32′56.51″纬度32° 11′ 21.70″ | 16 | / | 达标 | 50mg/L | ||
氨氮 | 直排长江 | 0.25 | / | 达标 | 5mg/L | |||||
防治污染设施的建设和运行情况 | 生产系统 | 装置名称 | 投运时间 | 处理效率 | 处理工艺 | 运行费用(季) | 备注 | |||
烟气 | 1号炉 | 除尘装置 | 2009年9月 | 99.95% | 布袋除尘 | 18.18万元 | —— | |||
脱硝装置 | 91.01% | 选择性非氧化还原技术 | 24.24万元 | |||||||
脱硫装置 | 99.17% | 烟气循环流化床脱硫 | 58.74万元 | |||||||
2号炉 | 除尘装置 | 99.95% | 布袋除尘 | 36.98万元 | ||||||
脱硝装置 | 91.01% | 选择性非氧化还原技术 | 22.78万元 | |||||||
脱硫装置 | 99.17% | 烟气循环流化床脱硫 | 104.14万元 | |||||||
3号炉 | 除尘装置 | 99.98% | 布袋除尘 | 18.87万元 | ||||||
脱硝装置 | 91.61% | 选择性非氧化还原技术 | 25.95万元 | |||||||
脱硫装置 | 98.86% | 烟气循环流化床脱硫 | 50.97万元 | |||||||
硫酸烟气排口 | 动力波装置 | 2016年7月 | 96.50% | 双氧水吸收 | 70万元 | |||||
污水 | 甲醇污水 | 污水处理装置 | 2009年11月 | 88.89% | SBR污水处理系统 | 35.18万元 | —— | |||
醋酸污水 | 污水处理装置 | 2011年6月 | 90.44% | UASB厌氧池、CAST工艺 | 35.81万元 | |||||
万吨水处理 | 污水处理装置 | 2020年9月 | 92.17% | SBR污水处理系统 | 180.09万元 | |||||
ADC污水 | 污水处理装置 | 1996年9月 | 停产未运行 | 物化处理 | 0.00 | |||||
硫酸装置污水 | 污水处理装置 | 2012年5月 | 96% | 酸碱中和 | 22万元 | |||||
危废信息 | 危废名称 | 危废代码 | 上季度末贮存量t | 本季度产生量t | 本季度处置量t | 本季度末贮存量t | ||||
水处理污泥 | 900-046-49 | 0 | 243.94 | 243.94 | 0 | |||||
精馏残渣 | 900-013-11 | 0 | 15.52 | 15.52 | 0 | |||||
废包装桶(按只计量) | 900-041-49 | 62 | 397 | 384 | 75 | |||||
废矿物油 | 900-249-08 | 1.53 | 26.52 | 18.28 | 9.77 | |||||
生产废液 | 900-047-49 | 0 | 15.64 | 15.64 | 0 | |||||
废包装物 | 900-041-49 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | |||||
废填料 | 900-041-49 | 0 | 18.56 | 18.56 | 0 | |||||
联二脲渣 | 900-013-11 | 0 | 15.24 | 15.24 | 0 | |||||
废弃催化剂 | 900-999-49 | 0 | 1.24 | 1.24 | 0 | |||||
废催化剂 | 261-167-50 | 0 | 67.04 | 67.04 | 0 | |||||
废活性炭 | 900-039-49 | 0 | 1.18 | 1.18 | 0 | |||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 项目建设名称 | 项目建设地点 | 项目现状 | 环评审批机关、文号及时间 | 三同时验收机构文号及时间 | |||||
10万吨/年醋酸 镇江化工厂921工程 | 京口区象山长岗 | 限产 | 国家环境保护局 环监(1993)262号 1993-5-21 | 江苏省环境保护局/1999年8月6日 | ||||||
醋酸填平补齐技术改造项目 | 京口区象山长岗 | 投产 | 镇江市环境保护局 镇环便管(2006)6号 2006-6-30 | 镇江市环境保护局/2012年3月8日 | ||||||
60万吨/年醋酸三期工程技术改造项目 | 京口区象山长岗 | 投产 | 江苏省环境保护厅 苏环管(2008)49号 2008-3-5 | 江苏省环境保护厅 苏环验(2013)77号 2013-11-25 | ||||||
60万吨/年醋酸造气工艺技术改造项目 | 京口区象山长岗 | 投产 | 江苏省环境保护厅 苏环管(2007)13号 2007-1-19 | 江苏省环境保护厅 苏环验(2014)1号 2014-1-13 | ||||||
5万吨/年醋酸乙酯技改工程 | 京口区象山长岗 | 投产 | 镇江市环境保护局 镇环字(2004)222号 2004-11-23 | 镇江市环境保护局/2006年4月3日 | ||||||
5万吨/年醋酸乙酯二期工程 | 京口区象山长岗 | 投产 | 镇江市环境保护局 镇环管(2006)18号 2006-4-17 | 镇江市环境保护局/2007年4月2日 | ||||||
20万吨/年醋酸乙酯联产15万吨/年醋酸丁酯项目 | 京口区象山长岗 | 投产 | 镇江市环境保护局 镇环审(2010)236号 2010-10-26 | 镇江市环境保护局 镇环验(2014)39号 2014-11-20 | ||||||
醋酸造气工艺节能减排技术改造项目 | 京口区象山长岗 | 拟建 | 镇江市环境保护局 镇环审(2017)90号 2017-9-15 | —— | ||||||
3万吨/年ADC发泡剂生产改造项目 | 京口区象山越河街 | 投产 | 镇江市环境保护局/2011年10月25日 (镇环审(2011) 211号) | 镇江市环境保护局/2014年6月30日 (镇环验(2014) 21号) | ||||||
1万吨/年ADC发泡剂生产改造项目 | 京口区象山越河街 | 投产 | 江苏省环境保护局/1999年5月28日 (苏环控(1999) 57号) | 省环保厅委托镇江市环境保护局验收/2005年12月30日 (2005年12月30日) | ||||||
1000吨/年ADC废渣治理项目 | 京口区象山越河街 | 投产 | 镇江市环境保护局/2014年1月8日 (镇环审(2014)52号) | 镇江市环境保护局/2014年2月12日 (2014年2月12日) | ||||||
1.5万吨/年(折百)水合肼技术改造项目 | 京口区象山越河街 | 未建 | 镇江市环境保护局/2011年1月24日 (镇环审(2011)38号) | —— | ||||||
氯气管线安全隐患整改项目 | 京口区象山越河街 | 投产 | 镇江市环境保护局/2016年11月3日 (镇环审(2016)97号) | 按照环保部门要求企业自行组织验收(2018年3月23日通过验收) | ||||||
30万吨/年硫磺制酸 | 京口区象山长岗 | 投产 | 镇环(2005)158 2005年6月30日 | 镇江市环境保护局2006年10月23日 | ||||||
突发事故应急预案 | 江苏索普化工股份有限公司已编制环境应急预案于2020年9月1日通过审核备案,备案登记编号321102-2020-011-H | |||||||||
其他应当公开的环境信息 | 已按照应急预案要求储备应急物资,根据预案要求定期组织演练(附电子版) | |||||||||
自行监测方案(附电子版) |
江苏索普化工股份有限公司第三季度环境信息公开表(2021).xlsx
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 太阳2007(集团)公司官方网站