序号 | 名称 | 开标时间 | 中标单位 | 中标金额(元) |
1 | 亚硫酸钠 | 9.5 | 镇江兴龙化工有限公司 | 85,338.00 |
2 | 集装箱 | 9.10 | 镇江万嘉好机电贸易有限公司 | 9,360.00 |
3 | 便携式气体检测仪 | 9.10 | 镇江隆翔五金商贸有限公司 | 12,000.00 |
4 | 爆破片 | 9.5 | 大连度达理工安全系统有限公司 | 21,880.00 |
5 | 轴承 | 9.5 | 上海库基动力技术有限公司 | 10,850.00 |
6 | 管阀件 | 9.12 | 江苏汇丰仪表设备有限公司 | 18,380.00 |
7 | 调节阀配件 | 8.27 | 精耐仪表(江苏)有限公司 | 161,600.00 |
8 | 切断阀 | 9.5 | 南京华都控制阀有限公司 | 315,690.00 |
9 | 涡街流量计 | 9.12 | 南京强凌自动化系统有限公司 | 92,500.00 |
10 | 阀门 | 9.12 | 江苏瑞驰国际商贸有限公司 | 18,088.00 |
11 | 衬氟自吸罐制安 | 9.5 | 江苏捷创新材料有限责任公司 | 12,500.00 |
12 | 吸收装置进酸管道新增冷凝器 | 9.5 | 江苏天目建设集团有限公司 | 19,980.00 |
13 | 高毒物品职业危害因素检测及职业危害控制效果评价 | 9.10 | 江苏康达检测技术股份有限公司 | 51,400.00 |
14 | 废铁处置 | 9.10 | 河南嘉之沃建设工程有限公司 | 95,000.00(收款) |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 太阳2007(集团)公司官方网站