序号 | 名称 | 开标时间 | 中标单位 | 中标金额(元) |
1 | 醋酸酐 | 9.12 | 镇江市惠诚化工有限公司 | 825,600.00 |
2 | 双氧水 | 9.12 | 阜阳康阔化工贸易有限公司 | 74,700.00 |
3 | 工业用乙二醇 | 9.12 | 镇江市格瑞琪新材料科技有限公司 | 51,000.00 |
4 | 杂件 | 9.12 | 镇江隆翔五金商贸有限公司 | 19,340.00 |
5 | 循环水站防腐施工 | 9.12 | 江苏江都建设集团有限公司 | 25,900.00 |
6 | 危废物处置年度框架 | 9.12 | 威立雅环保科技(泰兴)有限公司 | 12,700.00 |
7 | 一般固废处置年度框架(玻璃钢、保温棉) | 9.12 | 江苏鑫耀环保科技有限公司 | 560/吨 |
8 | 一般固废处置年度框架(其他一般固废) | 9.12 | 苏州问源环境科技有限公司 | 349/吨 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 太阳2007(集团)公司官方网站